Kommuner og regioner
Find oversigter over løn for ansatte i kommuner og regioner.
Overenskomstansatte akademikere i kommuner
Nyt lønsystem, akademikere generelt
Satser pr. 1. oktober 2020
Valgfri pension på 2,23 % indbetales til pensionsordning
Reguleringsprocent 1,428511
Ugentlig arbejdstid 37 timer
Anciennitet år | Løntrin | Årligt grundbeløb, netto mar-00 | Nettoløn til udbetaling | Bidrag til pension pr. 1/4-19, 18,63% | Bruttoløn inkl. pension |
1 | 4 | 235.185,00 | 335.964,36 | 62.590,16 | 398.554,52 |
27.997,03 | 5.215,85 | 33.212,88 | |||
2 | 4 | 235.185,00 | 335.964,36 | 62.590,16 | 398.554,52 |
27.997,03 | 5.215,85 | 33.212,88 | |||
3 | 5 | 250.483,00 | 357.817,72 | 66.661,44 | 424.479,16 |
29.818,14 | 5.555,12 | 35.373,26 | |||
4 | 6 | 263.139,00 | 375.896,96 | 70.029,60 | 445.926,56 |
31.324,75 | 5.835,80 | 37.160,55 | |||
5 | 8 | 287.462,00 | 410.642,63 | 76.502,72 | 487.145,35 |
34.220,22 | 6.375,23 | 40.595,45 |
Overenskomstansatte akademikere i Regioner
Nyt lønsystem, akademikere generelt
Satser pr. 1. oktober 2020
Valgfri pension på 1,93 % indbetales til pensionsordning
Reguleringsprocent 1,053224
Ugentlig arbejdstid 37 timer
Anciennitet år | Løntrin | Årligt grundbeløb, netto, mar-18 | Nettoløn til udbetaling | Bidrag til pension, 18,46 % | Bruttoløn inkl. pension |
1 | 4 | 316.113,00 | 332.937,80 | 61.460,32 | 394.398,12 |
27.744,82 | 5.121,69 | 32.866,51 | |||
2 | 4 | 316.113,00 | 332.937,80 | 61.460,32 | 394.398,12 |
27.744,82 | 5.121,69 | 32.866,51 | |||
3 | 5 | 336.675,00 | 354.594,19 | 65.458,09 | 420.052,28 |
29.549,52 | 5.454,84 | 35.004,36 | |||
4 | 6 | 353.686,00 | 372.510,58 | 68.765,45 | 441.276,04 |
31.042,55 | 5.730,45 | 36.773,00 | |||
5 | 8 | 386.379,00 | 406.943,64 | 75.121,80 | 482.065,43 |
33.911,97 | 6.260,15 | 40.172,12 |
Special og chefkonsulenter
Overenskomstansatte i kommuner
Reguleringsprocent 1,428511
Satser pr. 1. oktober 2020
Ugentlig arbejdstid 37 timer
Ansættelse som | Grundbeløb netto pr. 31.03.2000 | Nettoløn til udbetaling | Samlet bidrag til pension 1/4-19 18,63 % | Bruttoløn inkl. pension |
Specialkonsulent | 360.900 | 515.549,62 | 96.046,89 | 611.596,51 |
42.962,47 | 8.003,91 | 50.966,38 | ||
Chefkonsulent | 387.900 | 554.119,42 | 103.232,45 | 657.351,86 |
46.176,62 | 8.602,70 | 54.779,32 |
Special og chefkonsulenter
Overenskomstansatte i regioner
Reguleringsprocent 1,053224
Satser pr. 1. oktober 2020
Ansættelse som | Grundbeløb netto pr. 31.03.2020 | Nettoløn til udbetaling | Samlet bidrag til pension 18,46 % | Bruttoløn inkl pension |
Specialkonsulent | 485.087 | 510.905,27 | 94.313,11 | 605.218,38 |
42.575,44 | 7.859,43 | 50.434,87 | ||
Chefkonsulent | 521.378 | 549.127,82 | 101.369,00 | 650.496,82 |
45.760,65 | 8.447,42 | 54.208,07 |
Rådighedstillæg
Aflønningsperiode* 1. oktober 2020
Valgfri pension* på 2,23 % indbetales til pensionsordning
Reguleringsprocent 1,428511 Ugentlig arbejdstid 37 timer
Anciennitet år | Årligt grundbeløb, netto marts 2020 | Nettoløn til udbetaling | Bidrag til pension 1/4-19 18,63% | Bruttoløn inkl. pension |
1 | 26.300 | 37.569,84 | 6.999,26 | 44.569,10 |
3.130,82 | 583,27 | 3.714,09 | ||
2 og 3 | 30.200 | 43.141,03 | 8.037,17 | 51.178,21 |
3.595,09 | 669,76 | 4.264,85 | ||
4 og 5 | 34.600 | 49.426,48 | 9.208,15 | 58.634,63 |
4.118,87 | 767,35 | 4.886,22 | ||
6 og 7 | 39.500 | 56.426,18 | 10.512,20 | 66.938,38 |
4.702,18 | 876,02 | 5.578,20 | ||
8 | 49.500 | 70.711,29 | 13.173,51 | 83.884,81 |
5.892,61 | 1.097,79 | 6.990,40 |
Stedtillæg grupper
Regioner og kommuner
Gruppen følger arbejdsstedets placering
Region Hovedstaden | ||||
Gruppe 4 | Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev Hvidovre Høje-Tåstrup, Vallensbæk | |||
Gruppe 3 | Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm | |||
Gruppe 0 | Bornholm | |||
Region Sjælland | ||||
Gruppe 4 | Greve | |||
Gruppe 2 | Køge, Lejre, Roskilde, Solrød | |||
Gruppe 1 | Kalundborg, Næstved, Slagelse | |||
Gruppe 0 | Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Lolland, Odsherred, Ringsted, Sorø, Stevns, Vordingborg | |||
Region Syddanmark | ||||
Gruppe 1 | Esbjerg, Faaborg Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Odense, Sønderborg | |||
Gruppe 0 | Assens, Billund, Bogense, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Langeland, Middelfart, Svendborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Ærø, Aabenraa | |||
Region Midtjylland | ||||
Gruppe 2 | Århus | |||
Gruppe 1 | Skanderborg | |||
Gruppe 0 | Faurskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Viborg | |||
Region Nordjylland | ||||
Gruppe 1 | Frederikshavn, Aalborg | |||
Gruppe 0 | Brønderslev-Dronninglund, Hjørring, Jammerlandbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland |